Zipp Service Course SL Stem
The Zipp Service Course SL Stem, crafted from 7075 aluminum, features a shape that’s strong and lightweight, resulting in a 1.85 grams per newton meter of stiffness. That results in no-flex sprints and accelerations.
Features
- Material: 7075 aluminum
- Stiffness: 1.85 grams per newton meter
This stem is designed to provide a robust and lightweight solution for cycling needs.
Attributes
| Name | Value |
|---|
| Material | Aluminum |
| Stack Height | 41 |
Option Specifications
| Option | Bar Clamp Diameter (mm) | Color | Defined Color | Length | Material | S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | Stack Height | Stem Angle (deg) | Weight |
|---|
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 100 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | | 100 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 100 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 100 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 110 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | | 110 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 110 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 110 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 120 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | | 120 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 120 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 120 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 130 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | Black | 130 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 130 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 130 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 140 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 140 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 123 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 150 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 150 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 123 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 70 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | | 70 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 70 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 70 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 80 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | | 80 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 80 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 80 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 90 / +/-17 | 31.8 | Matte Black | | 90 | Aluminum | 28.6 | 41 | +/-17 | 125 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 90 / +6/-6 | 31.8 | Matte Black | | 90 | Aluminum | 28.6 | 41 | +6/-6 | 125 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 100 / +/-17 | 710845861703 | SM0416 | SM0416 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 100 / +6/-6 | 710845861611 | SM0407 | SM0407 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 110 / +/-17 | 710845861710 | SM0417 | SM0417 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 110 / +6/-6 | 710845861628 | SM0408 | SM0408 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 120 / +/-17 | 710845861727 | SM0418 | SM0418 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 120 / +6/-6 | 710845861635 | SM0409 | SM0409 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 130 / +/-17 | 710845861734 | SM0419 | SM0419 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 130 / +6/-6 | 710845861642 | SM0410 | SM0410 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 140 / +6/-6 | 710845861659 | SM0411 | SM0411 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 150 / +6/-6 | 710845861666 | SM0412 | SM0412 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 70 / +/-17 | 710845861673 | SM0413 | SM0413 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 70 / +6/-6 | 710845861581 | SM0404 | SM0404 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 80 / +/-17 | 710845861680 | SM0414 | SM0414 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 80 / +6/-6 | 710845861598 | SM0405 | SM0405 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 90 / +/-17 | 710845861697 | SM0415 | SM0415 |
| Matte Black / 28.6 / 31.8 / 90 / +6/-6 | 710845861604 | SM0406 | SM0406 |